設計実績(用途別)

居住施設

工事名称 用途 建設地 構造 階数 延面積(㎡) 実施年
白金5丁目 共同住宅 東京都 RC 8 1,264 2007年
フェリエ大森 共同住宅 東京都 RC 13 1,308 2007年
ステージグランデ大森中 共同住宅 東京都 RC 13 1,517 2007年
エコヴィレッジ鶴瀬計画 共同住宅 埼玉県 RC 15 11,144 2007年
館山Ⅱ共同住宅 共同住宅 千葉県 RC 13 4,374 2007年
日神デュオステージ蒔田榎町 共同住宅 神奈川県 RC 7 1,477 2007年
サンアリーナ相模大野若松 共同住宅 神奈川県 RC 6 3,014 2007年
クオス日吉本町 共同住宅 神奈川県 RC 5/1 1,871 2007年
青梅市住江町共同住宅 共同住宅 東京都 RC 14 2,949 2007年
東急リゾートマンション強羅Ⅱ 共同住宅 神奈川県 RC 7/1 6,021 2007年
エクセレントシティ浦安 共同住宅 千葉県 RC 12 1,656 2007年
ラシュレ志木 共同住宅 埼玉県 RC 5 3,087 2007年
横浜蒔田プロジェクト 共同住宅 神奈川県 RC 7 926 2007年
阪東橋プロジェクト 共同住宅 神奈川県 RC 9 1,092 2007年
調布市小島町3丁目 共同住宅 東京都 RC 13 1,915 2007年
浅草5丁目 共同住宅 東京都 RC 9 1,398 2007年
シーズガーデン田端新町 共同住宅 東京都 RC 13 1,915 2007年
松戸ビル 共同住宅 千葉県 RC 15 2,231 2008年
ヴェルディーク相模原Ⅱ 共同住宅 神奈川県 RC 11 1,356 2008年
千石4丁目 共同住宅 東京都 RC 5 2,377 2008年
グランスィート江戸川橋 共同住宅 東京都 RC 8 3,841 2008年
蔵前2丁目ビル 共同住宅 東京都 RC 12 4,407 2008年
ゼファー宮原 共同住宅 埼玉県 RC 15 5,047 2008年
レクセルマンション千葉寺第1 共同住宅 千葉県 RC 3 4,759 2008年
レクセルマンション千葉寺第2 共同住宅 千葉県 RC 5 4,499 2008年
アデニウム千住桜木 共同住宅 東京都 RC 10 5,987 2008年
台東3丁目 共同住宅 東京都 RC 14 2,034 2008年
鳩ヶ谷市南4丁目 共同住宅 埼玉県 RC 6 4,041 2008年
下谷3丁目 共同住宅 東京都 RC 13 2,279 2008年
ヴェルディーク京成小岩 共同住宅 東京都 RC 12 1,924 2008年
田中ハイツ 共同住宅 東京都 RC 3/1 1,142 2008年
アルファ松陰神社前 共同住宅 東京都 WRC 5/1 1,356 2009年
上荻1丁目共同住宅 共同住宅 東京都 RC 7 1,743 2009年
中野ビル 共同住宅 東京都 WRC 3 1,278 2009年
日神パレステージ阪東橋 共同住宅 神奈川県 RC 11 2,026 2009年
プレミスト不動前 共同住宅 東京都 RC 7 4,161 2009年
高津区諏訪3丁目マンション 共同住宅 神奈川県 WRC 3 751 2009年
ウィルローズ西ヶ原 共同住宅 東京都 RC 6 1,646 2010年
小林邸 個人住宅 東京都 RC 3 177 2010年
実務教育ビル 共同住宅 東京都 WRC 3 526 2010年
ラシュレ府中 共同住宅 東京都 RC 15 2,002 2010年
ACS高円寺PJ 共同住宅 東京都 RC 7 1,611 2010年
川崎市幸区柳町マンション 共同住宅 神奈川県 RC 13 2,362 2010年
リストレジデンス台東 共同住宅 東京都 RC 13 3,573 2010年
恵比寿賃貸マンション 共同住宅 東京都 RC 12 1,778 2010年
プレミスト文京音羽 共同住宅 東京都 RC 7 2,939 2010年
清瀬・元町ビル 共同住宅 東京都 RC 8 934 2011年
プレミスト浜町Ⅱ 共同住宅 東京都 RC 16 4,463 2011年
ライオンズ蔵前駅前 共同住宅 東京都 RC 12 4,731 2011年
PIAS恵比寿 共同住宅 東京都 RC 6 2,114 2011年
江東橋2丁目Ⅱ 共同住宅 東京都 RC 14 2,333 2011年
プレミスト新宿都庁前 共同住宅 東京都 RC 15 2,478 2011年
ラシュレ池袋椎名町 共同住宅 東京都 RC 15 1,640 2011年
小宮ビル 共同住宅 神奈川県 RC 5 390 2011年
東陽1丁目24計画 共同住宅 東京都 RC 11 957 2011年
プレミスト湯島 共同住宅 東京都 RC 14 2,007 2011年
プレミスト四谷三栄町A敷地 共同住宅 東京都 RC 12 2,350 2011年
プレミスト四谷三栄町B敷地 共同住宅 東京都 RC 11 2,040 2011年
新蒲田2丁目共同住宅 共同住宅 東京都 RC 5 457 2011年
世田谷区下馬1丁目マンション 共同住宅 東京都 RC 6 900 2012年
プレミスト浜田山 共同住宅 東京都 RC 5/1 4,795 2012年
三好3丁目計画 共同住宅 東京都 RC 9 1,101 2012年
オープンレジデンシア南青山6丁目 共同住宅 東京都 RC 15 2,402 2012年
ジェイパレス西蒲田 共同住宅 東京都 RC 14 1,979 2012年
立会川マンション 共同住宅 東京都 RC 5 1,719 2012年
鶴見本町通2丁目マンション 共同住宅 神奈川県 RC 10 899 2012年
大田区蒲田4丁目計画 共同住宅 東京都 RC 13 2,480 2012年
グランスィート鵜の木1丁目 共同住宅 東京都 RC 7 8,205 2012年
鎌倉岡本1丁目マンション 共同住宅 神奈川県 WRC 3 570 2012年
渡部邸 個人住宅 東京都 WRC 3 335 2012年
武蔵小杉計画 共同住宅 神奈川県 RC 5 3,137 2012年
三軒茶屋プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 6 3,810 2012年
ディアスタ平間 共同住宅 神奈川県 RC 11 2,582 2012年
墨田区菊川3丁目(Ⅱ)計画 共同住宅 東京都 RC 10 3,595 2013年
アーバンパレス東松山 共同住宅 埼玉県 RC 14 5,540 2013年
アーバンパレス東葛西 共同住宅 東京都 RC 9 3,672 2013年
プレミスト日本橋浜町3丁目 共同住宅 東京都 RC 16/1 9,314 2013年
クリオ溝の口 共同住宅 神奈川県 RC 6 3,563 2013年
クオス塚越 共同住宅 神奈川県 RC 7 1,953 2013年
AZEST志村坂上 共同住宅 東京都 RC 5 2,087 2013年
ライオンズ朝霞本町 共同住宅 埼玉県 RC 14 5,931 2013年
エステムプラザ文京千石 共同住宅 東京都 RC 11 1,623 2013年
諏訪3丁目共同住宅 共同住宅 神奈川県 WRC 3 999 2013年
広尾1丁目計画 共同住宅 東京都 RC 7 871 2013年
松倉邸 共同住宅 東京都 WRC 2 251 2013年
加藤マンション 共同住宅 東京都 RC 5 732 2013年
プレミスト麹町 共同住宅 東京都 RC 16 3,930 2013年
上石神井井口マンション 共同住宅 東京都 RC 13/1 2,349 2013年
アーバンパレス甲府 共同住宅 東京都 RC 12 6,758 2013年
世田谷上馬計画 共同住宅 東京都 RC 3 1,497 2013年
文京区小石川4丁目プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 9/1 7,451 2013年
クリオ鴨居 共同住宅 神奈川県 RC 7 2,215 2013年
石巻市大街道西二丁目災害公営住宅 共同住宅 宮城県 RC 3 1,592 2013年
宮崎ビル 住宅・倉庫 東京都 S 7 732 2013年
プレミスト井荻 共同住宅 東京都 RC 5 7,270 2014年
クリオ川崎南幸町 共同住宅 神奈川県 RC 10 2,118 2014年
伊藤様貸店舗併用賃貸住宅 共同住宅・店舗 東京都 S 3 424 2014年
富ヶ谷1丁目プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 8 985 2014年
羽田4丁目ビル 共同住宅 東京都 RC 5 548 2014年
中央区小舟町計画 共同住宅 東京都 RC 7 791 2014年
北区滝野川6丁目計画 共同住宅 東京都 RC 13 5,054 2014年
クリオ高島町 共同住宅 神奈川県 RC 10 6,240 2014年
戸田様邸 共同住宅 東京都 RC,S 3 478 2014年
ディアスタ豊玉北 共同住宅 東京都 RC 6 1,837 2014年
Brillia西早稲田 共同住宅 東京都 RC 9/1 6,665 2014年
Brillia本郷弓町 共同住宅 東京都 RC 15 2,216 2014年
駒場1丁目プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 5 1,262 2014年
クリオ両国 共同住宅 東京都 RC 15 4,628 2014年
西所沢1丁目計画 共同住宅 埼玉県 RC 11 1,105 2014年
オープンレジデンシア桜新町2丁目 共同住宅 東京都 RC 5/1 2,305 2014年
クリオ椎名町 共同住宅 東京都 RC 9 2,649 2014年
町屋6丁目マンション 共同住宅 東京都 RC 7 1,066 2014年
大田区下丸子1丁目計画 共同住宅 東京都 RC 6 4,332 2014年
クリオ大島 共同住宅 東京都 RC 14 3,541 2014年
遠藤様共同住宅店舗 共同住宅・店舗 東京都 RC 10 1,245 2014年
Brillia鷺沼プロジェクト 共同住宅 神奈川県 RC 6/1 2,737 2014年
クリオ青葉台 共同住宅 神奈川県 RC 6 2,950 2014年
東日暮里2丁目計画 共同住宅 東京都 RC 8 1,094 2015年
明神プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 17 7,902 2015年
下連雀6丁目プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 5 2,292 2015年
練馬高松6丁目プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 5 2,433 2015年
AZEST大山東町計画 共同住宅 東京都 RC 14 2,001 2015年
夏目坂プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 5 3,057 2015年
栗山邸 共同住宅 東京都 S 6 569 2015年
クリオ登戸 共同住宅 神奈川県 RC 5 2,691 2015年
藤原ビル 共同住宅 東京都 RC 6 487 2015年
メリディアン世田谷 共同住宅 東京都 S 4 389 2015年
鈴木様店舗付賃貸住宅 共同住宅・店舗 茨城県 S 3 847 2015年
N-STAGE西船橋 共同住宅 千葉県 RC 5 2,379 2015年
千代田区神田美土代町プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 13 3,648 2015年
パレステージ赤土小学校前 共同住宅 東京都 RC 14 1,884 2015年
三ノ輪西計画 共同住宅 東京都 RC 8 683 2015年
クリオ東日本橋 共同住宅 東京都 RC 12 2,054 2015年
塚越邸 共同住宅 東京都 S 4 837 2015年
横浜市南区白妙町計画 共同住宅 神奈川県 RC 11 1,948 2015年
入谷Ⅱ等価交換プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 14 3,664 2015年
田倉様店舗併用住宅 共同住宅・店舗 東京都 S 5 650 2015年
南幸町2丁目マンション 共同住宅 神奈川県 RC 9 1,003 2015年
台東区寿4丁目計画 共同住宅 東京都 RC 13 1,388 2016年
千代田区岩本町2丁目計画 共同住宅 東京都 RC 15 2,373 2016年
篠崎様研究学園店舗付賃貸住宅 店舗・共同住宅 茨城県 S 3 836 2016年
クリオ柿生 共同住宅 神奈川県 RC 7 2,763 2016年
品川区荏原1丁目計画 共同住宅 東京都 RC 15 1,851 2016年
クリオ鷺沼 共同住宅 神奈川県 RC 5 3,750 2016年
クリオ王子 共同住宅 東京都 RC 5 1,788 2016年
ディアスタ梶ヶ谷 共同住宅 神奈川県 RC 6 5,232 2016年
川口市朝日1丁目計画 共同住宅 埼玉県 RC 3 1,328 2016年
クリオ小杉陣屋町 共同住宅 神奈川県 RC 3 2,877 2016年
新鎌ヶ谷・Fマンション 共同住宅 千葉県 RC 6 1,707 2016年
世田谷区松原1丁目計画 共同住宅 東京都 RC 7 815 2016年
入谷Ⅱ等価交換プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 14 4,362 2016年
篠崎様店舗付共同住宅 店舗・共同住宅 茨城県 S 3 696 2016年
クリオ桜木町 共同住宅 神奈川県 RC 10 2,625 2016年
大田区南六郷2丁目プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 6 2,329 2016年
練馬区石神井町3丁目プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 6 2,911 2016年
Brillia清澄白河プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 13 1,481 2016年
クリオ横須賀中央 共同住宅 神奈川県 RC 15 5,189 2016年
神田佐久間町3丁目計画 共同住宅 東京都 RC 12 1,830 2016年
N-stage nishihunabashiⅢ 共同住宅 東京都 RC 5 2,433 2016年
新宿5丁目計画 共同住宅 東京都 RC 11 2,244 2016年
N-stage musashiurawa 共同住宅 埼玉県 RC 10 1,608 2016年
世田谷区玉堤2丁目プロジェクト 共同住宅 東京都 RC 5 2,263 2016年
新宿区市谷甲良町計画 共同住宅 東京都 RC 13 1,614 2016年
豊玉北1丁目計画 共同住宅 東京都 WRC 5 1,247 2016年
大田区中馬込2丁目計画 共同住宅 東京都 RC 5 3,910 2016年
N-stage Hatogaya 共同住宅 埼玉県 RC 11 3,283 2016年

業務施設

工事名称 用途 建設地 構造 階数 延面積(㎡) 実施年
小雀建設㈱本社ビル 事務所 神奈川県 S 4 1,491 2007年
昭栄千代田区四番町 事務所 東京都 CFT免震 11 16,301 2009年
日本リーテック㈱八王子支社 事務所 東京都 S 3 430 2009年
タマス㈱所沢事業所ラバー棟 研究所 埼玉県 RC+S 2 3,482 2010年
銀座7丁目計画 事務所 東京都 S 3 78 2010年
南区永田台計画 事務所 神奈川県 S 3 901 2011年
共栄商会六ツ川社屋 事務所 神奈川県 S 3 643 2012年
作進ビル 事務所・住宅 東京都 RC 3 449 2013年
共栄商会六ツ川社屋 倉庫・事務所 神奈川県 S 3 608 2014年
小金井梶野町5丁目計画 事務所 東京都 S 3 1,833 2014年
三浦工業株式会社茨城支店 事務所 茨城県 S 2 602 2014年
新日本物流青梅倉庫 倉庫 東京都 S 2 1,966 2015年
日産プリンス八王子松枝橋店 事務所 東京都 S 2 876 2016年
渋谷区神宮3丁目計画 事務所・店舗 東京都 S 7 1,645 2016年

商業施設・ホテル・宿泊施設

工事名称 用途 建設地 構造 階数 延面積(㎡) 実施年
MGM出水店 遊戯施設 鹿児島県 S 1 2,118 2007年
MGM指宿店 遊戯施設 鹿児島県 S 1 2,118 2007年
ティップネス西小岩一丁目 商業施設 東京都 S 7/1 3,336 2008年
MGM玉造店 遊戯施設 茨城県 S 1 1,301 2008年
八王子堀之内19住区店舗 物販店舗 東京都 S 1 788 2009年
港北樽町プロジェクトB棟 物販店舗 神奈川県 S 2 2,042 2009年
TNK第2ビル 物販店舗 東京都 S 3 208 2009年
西蒲田7丁目第2田中ビル 物販店舗 東京都 S 3 195 2009年
小宮様貸店舗付共同住宅 物販店舗 東京都 S 3 515 2009年
ダイワロイネットホテル赤羽 ホテル 東京都 S 12 4,419 2009年
ホテル錦糸町 ホテル 東京都 S 9/2 620 2009年
ヨークマート東砂店 物販店舗 東京都 S 2 1,697 2010年
MGM鉾田店 遊戯施設 茨城県 S 1 1,295 2010年
宇田川様貸店舗 物販店舗 東京都 S 1 264 2010年
マクドナルド139富士見バイパス店 飲食店舗 山梨県 S 1 297 2010年
PC DEPO 八王子別所店 物販店舗 東京都 S 2 2,656 2010年
田中様貸店舗 物販店舗 東京都 S 2 550 2010年
大田区東矢口計画 物販店舗 東京都 S 3 2,988 2011年
洋服の青山大田区多摩川店 物販店舗 東京都 S 1 756 2011年
アクロスプラザ守谷 飲食店舗 茨城県 S 2 487 2011年
ソニックスポーツ稲城若葉台インドアテニス スポーツ施設 東京都 S 1 2,506 2012年
ドラッグセイムスこま野甲西店 物販店舗 山梨県 S 1 741 2012年
アクロス多摩境62街区(西松屋) 物販店舗 東京都 S 1 1,105 2012年
大田区下丸子2丁目計画 物販店舗 東京都 S 1 1,451 2012年
小嶋様貸店舗(西東京カローラ店) 物販店舗 東京都 S 2 1,421 2013年
フォレストモール富士川 物販店舗 山梨県 S 1 5,861 2013年
コピオ相模原川尻 複合店舗 神奈川県 S 1 13,980 2014年
伊藤様貸店舗併用賃貸住宅 共同住宅・店舗 東京都 S 3 424 2014年
日産町田多摩境店 物販店舗 東京都 S 1 884 2014年
小菅文雄様邸 簡易宿所 東京都 RC 4 390 2014年
アクロスプラザ若葉台 飲食店舗 東京都 S 1 255 2014年
遠藤様共同住宅店舗 共同住宅・店舗 東京都 RC 10 1,245 2014年
ダイワロイヤル古河小堤貸店舗 物販店舗 東京都 S 1 2,789 2014年
相模原富士見店 物販店舗 神奈川県 S 3 9,042 2015年
サビア保谷町5丁目ビル 物販店舗 東京都 S 3 6,639 2015年
日産プリンス八王子松枝橋店 物販店舗 東京都 S 2 678 2015年
フォレストモール富士川G棟 物販店舗 静岡県 S 1 580 2015年
ベルクス浮間船渡店 物販店舗 東京都 S 2 10,474 2016年
篠崎様研究学園店舗付賃貸住宅 店舗・共同住宅 茨城県 S 3 836 2016年
アクロスプラザ北茨城 物販店舗 茨城県 S 2 2,986 2016年
青梅今井プロジェクト 物販店舗 東京都 S 2 9,913 2016年
八王子みなみ野商業施設計画 物販店舗 東京都 S 2 6,868 2016年
篠崎様店舗付共同住宅 店舗・共同住宅 茨城県 S 3 696 2016年
渋谷区神宮3丁目計画 事務所・店舗 東京都 S 7 1,645 2016年

医療・福祉施設

工事名称 用途 建設地 構造 階数 延面積(㎡) 実施年
ローゼンヴィラ弐番館 老人福祉施設 千葉県 RC 3/1 3,485 2007年
新みくに病院 病院 埼玉県 S 3 2,611 2007年
有料老人ホームシルバー・ヴィラ聖蹟桜ヶ丘 老人福祉施設 東京都 RC 3 534 2008年
西大井5丁目有料老人ホーム 老人福祉施設 東京都 RC 3 2,366 2008年
大田区上池台1丁目 児童福祉施設 東京都 S 2 214 2010年
グルームホームあおい 児童福祉施設 東京都 S 3 682 2010年
深大寺小規模特別養護老人ホーム 老人福祉施設 東京都 RC 2 1,499 2011年
かえで保育園 児童福祉施設 東京都 RC 2 806 2011年
ショートステイみやびの里 老人福祉施設 茨城県 S 2 797 2011年
特別養護老人ホーム三郷園 老人福祉施設 埼玉県 RC 3 4,794 2011年
江陽台病院増築 病院 千葉県 S 4 613 2012年
岩沼市たけくま有料老人ホーム 老人福祉施設 宮城県 S 2 2,255 2012年
サービス付高齢者住宅アナベル 老人福祉施設 栃木県 S 3 1,123 2012年
第3育秀苑 老人福祉施設 東京都 RC 4/1 3,318 2012年
グループホームなごみ松ノ木 老人福祉施設 東京都 RC 3 981 2012年
介護老人福祉施設葵の園・新潟 老人福祉施設 新潟県 RC 4/1 4,602 2012年
桜花保育園 児童福祉施設 埼玉県 S 2 741 2012年
埼玉福祉事業協会障害者支援施設 障害者支援施設 埼玉県 S 2 484 2012年
特別養護老人ホーム こころの杜 老人福祉施設 埼玉県 RC 3 4,913 2013年
府中西府町介護施設 老人福祉施設 東京都 S 3 1,136 2013年
ふるさとホーム桶川 老人福祉施設 埼玉県 S 3 2,083 2013年
清瀬中里1丁目賃貸施設 児童福祉施設 東京都 S 2 932 2013年
東中野キングス・ガーデン 児童福祉施設 東京都 RC 5 1,257 2013年
藤岡市篠塚ケア付高齢者住宅 老人福祉施設 群馬県 S 2 1,056 2013年
介護老人福祉施設くるみの里 老人福祉施設 埼玉県 S 4 4,151 2014年
三鷹バイリンガル幼児園 児童福祉施設 東京都 S 2 1,807 2014年
おうぎの森保育園 保育所 東京都 S 2 385 2014年
おおみや諏訪の苑 老人福祉施設 埼玉県 RC 5 6,141 2014年
パーフェクトぺリオつくば新社屋 診療所 茨城県 S 2 1,314 2014年
蓮田ひので計画 老人福祉施設 埼玉県 S 2 4,148 2014年
村川産婦人科プロジェクト 診療所 宮城県 S 3 894 2015年
座間2丁目計画 老人福祉施設 神奈川県 S 3 2,020 2015年
あすみが丘クリニック 診療所 千葉県 S 2 1,236 2015年
かりん保育園 児童福祉施設 東京都 S 2 803 2016年
東有馬メディカルプラザD 診療所 神奈川県 S 3 878 2016年
山口様保育所まあむ相模大野園 児童福祉施設 神奈川県 S 3 464 2016年
特別養護老人ホーム菖蒲翔裕園 老人福祉施設 埼玉県 RC 3 4,552 2016年
西恋ヶ窪1丁目認可保育施設 児童福祉施設 東京都 S 2 444 2016年

生産・物流・交通施設

工事名称 用途 建設地 構造 階数 延面積(㎡) 実施年
墨田2丁目計画 工場 東京都 S 1 588 2009年
ハイテックケミ㈱第11工場 工場 千葉県 S 2 648 2009年
安井様貸倉庫 倉庫 東京都 S 2 547 2009年
板橋区小豆沢ライゼボックス トランクルーム 東京都 S 3 350 2009年
㈱SIシステムフローズン多摩デポ 配送センター 東京都 S 1 417 2009年
矢川駅橋上駅舎 駅舎 東京都 S 3 611 2009年
狛江市和泉本町4丁目貸倉庫 配送センター 東京都 S 2 1,745 2010年
サミー川越配送センター 配送センター 埼玉県 S 3 26,891 2011年
タマス所沢事業所第3期 工場 埼玉県 S 1 1,380 2013年
イーエスフーズ新工場 工場 静岡県 S 3 7,540 2014年
7Yプロジェクト 配送センター 山口県 S 3 21,507 2015年
中国東部プロジェクト 配送センター 岡山県 PRC 4 38,158 2015年
7Yoプロジェクト 配送センター 鳥取県 S 3/1 5,330 2016年
コープみらい青梅 物流倉庫 東京都 S 2 1,966 2016年
3Iプロジェクト 配送センター 茨城県 S 4 21,507 2016年

学校・教育施設

工事名称 用途 建設地 構造 階数 延面積(㎡) 実施年
順天堂大学看護学部校舎 学校 静岡県 RC 5 8,431 2008年
清泉インターナショナル学園特別教室 教室 東京都 S 2 208 2010年
富士学院幼稚園改築 幼稚園 東京都 S 3 1,234 2012年
浦安市東小学校体育館 体育館 千葉県 RC,S 3 2,389 2013年
清泉インターナショナル学園増築 学校 東京都 S 2/1 362 2015年
いであ株式会社山中湖研修所 研修所 山梨県 S 2 1,041 2015年

庁舎・公共施設

工事名称 用途 建設地 構造 階数 延面積(㎡) 実施年
田村市庁舎 庁舎 福島県 RC 5 7,701 2012年
伊勢崎市消防本部本庁舎 庁舎 群馬県 RC 5 3,918 2013年

寺院その他

工事名称 用途 建設地 構造 階数 延面積(㎡) 実施年
西光寺本堂 寺院 東京都 RC 2 717 2008年

耐震診断・耐震補強

工事名称 用途 建設地 構造 階数 延面積(㎡) 実施年
日本リーテック㈱総武寮 寄宿舎 千葉県 RC 3 1,045 2010年
大阪梅田第一ビル耐震診断 事務所 大阪府 RC 6/1 1,306 2011年
富士学院幼稚園耐震診断 幼稚園 東京都 RC+S 2 1,150 2011年
高畑ビル耐震診断・耐震改修 事務所・住宅 東京都 RC 5 492 2012年
シャトウ大林耐震診断 共同住宅 東京都 SRC 10 1,962 2012年
ドルミ東品川耐震診断 共同住宅 東京都 SRC 10 7,891 2012年
豊玉マンション耐震診断 共同住宅 東京都 RC 7 3,267 2013年
パシフィックニュー豊玉耐震診断 共同住宅 東京都 SRC 11 5,343 2013年
レインボー烏山耐震診断 共同住宅 東京都 SRC 8 3,021 2013年
中落合ガーデニア耐震診断 共同住宅・店舗 東京都 SRC 9 2,746 2013年
クレール三田耐震診断 共同住宅・店舗 東京都 SRC 12 4,996 2013年
グランヴィア綾瀬耐震診断 事務所・住宅 東京都 SRC 13 5,226 2013年
正進社ビル耐震診断 事務所 東京都 RC 6 1,190 2013年
猪野ハイツ耐震診断 共同住宅・店舗 東京都 RC 7 572 2013年
ひかり第二幼稚園耐震診断 幼稚園 埼玉県 S 2 774 2013年
晴和ビル耐震診断 事務所 東京都 SRC 8 3,267 2013年
カーサ相生耐震診断 共同住宅 東京都 SRC 13 10,239 2013年
関東エア・ウォーター事務所棟耐震診断 事務所 東京都 S 3 402 2013年
ジュネシオン竜泉耐震診断 共同住宅 東京都 SRC 11 3,407 2014年
パシフィックニュー豊玉耐震補強 共同住宅 東京都 SRC 11 5,435 2014年
豊玉マンション耐震補強 共同住宅 東京都 RC 7 3,267 2014年
ケイ・エスワイエス馬橋ビル耐震補強 店舗 千葉県 S 4 6,575 2014年
マンション中落合ガーデニア耐震補強 共同住宅 東京都 SRC 9 2,746 2014年
茂木ビル耐震診断 店舗・事務所 東京都 RC 5 202 2015年
慶應大学病院紅梅寮耐震診断・補強設計 寄宿舎 東京都 SRC 9 5,400 2015年
東通工業本社ビル耐震診断 事務所 東京都 RC 3 1,354 2015年
オリンピック立石店耐震診断 物販店舗 東京都 S 2/1 7,833 2015年
オリンピック立石店耐震補強 物販店舗 東京都 S 2/1 7,833 2016年